为什么要注册国别域名?
随着全球域名投资者的热情,您已经无法人工注册到好的.com/.net/.org等域名了,所以国别域名是未来首选!
想让你的域名更个性?想要您的域名更简短?想要一个绝佳的个性创意域名(Domain Hack)?别犹豫,注册国别域名吧!
域名价格列表
域名DNS设置教程
| 后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 注册期限 | 续费期限 | 后缀性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 通用域名后缀 | |||||
| .com | ¥57 | ¥57 | ¥57 | 1 - 10 年 | 1 - 10 年 | 公司 |
| .net | ¥45 | ¥45 | ¥45 | 1 - 10 年 | 1 - 10 年 | 网络 |
| .org | ¥57 | ¥57 | ¥57 | 1 - 10 年 | 1 - 10 年 | 组织 |
| .info | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 1 - 10 年 | 1 - 10 年 | 网络 |
| .biz | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 1 - 10 年 | 1 - 10 年 | 商业 |
| .name | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 1 - 10 年 | 1 - 10 年 | 个人 |
| .mobi | ¥108 | ¥108 | ¥108 | 1 - 10 年 | 1 - 10 年 | 手机 |
| .asia | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 1 - 10 年 | 1 - 10 年 | 亚洲 |
| 后缀 | 注册价格 | 转入价格 | 续费价格 | 所属国家/常用含义/其他说明 |
|---|---|---|---|---|
| 类别 | 国别域名后缀 | |||
| .me | ¥45(促销) | ¥130 | ¥130 | 黑山/我 |
| .de | ¥60(促销) | ¥69 | ¥69 | 德国/的/得/地 注① 注③ |
| .lu | ¥165 | ¥165 | ¥165 | 卢森堡/路/录/鲁/卢/陆/璐/露/鹿 注③ 注④ |
| .ac | ¥350 | ¥350 | ¥350 | 阿森松岛/科学/交流电 |
| .ag | ¥599 | ¥599 | ¥599 | 安提瓜与巴布/银/阿哥/鞍钢 |
| .am | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 亚美尼亚/阿妹/爱美/暧昧 |
| .at | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 奥地利/@ |
| .be | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 比利时 |
| .bz | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 伯利兹/棒子/版主 |
| .ca | ¥88 | ¥88 | ¥88 | 加拿大/擦 |
| .cc | ¥75(促销) | ¥83 | ¥83 | 科科斯群岛 |
| .ch | ¥90 | ¥90 | ¥90 | 瑞士 |
| .cm | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 喀麦隆 |
| .cn.com | ¥55(促销) | N/a | ¥240 | 中国 |
| .co | ¥175(促销) | ¥180 | ¥180 | 哥伦比亚 |
| .cx | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 圣诞岛/查询/程序 |
| .cz | ¥90 | ¥90 | ¥90 | 捷克 |
| .dk | ¥70 | ¥70 | ¥70 | 丹麦 |
| .es | ¥85 | ¥85 | ¥85 | 西班牙 |
| .eu | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 欧洲 注① |
| .fm | ¥520 | ¥520 | ¥520 | 密克罗尼西亚/电台 |
| .fr | ¥369 | ¥369 | ¥369 | 法国 注① 注③ |
| .gd | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 格林纳达/广东 |
| .gs | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 南乔治亚&南桑德韦奇/公司 |
| .hk | ¥240 | N/a | ¥240 | 香港 |
| .hn | ¥430 | ¥430 | ¥430 | 洪都拉斯/湖南/河南/海南 |
| .ht | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 海地 |
| .im | ¥119 | ¥119 | ¥119 | 马恩群岛/我是 |
| .in | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 印度 |
| .io | ¥310 | ¥310 | ¥310 | 印度洋领地 |
| .it | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 意大利 注① 注③ |
| .jp | ¥400 | ¥400 | ¥400 | 日本 注① |
| .ki | ¥8888 | ¥8888 | ¥8888 | 基里巴斯 |
| .la | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 老挝/啦 |
| .lc | ¥350 | ¥350 | ¥350 | 圣卢西亚 |
| .li | ¥109 | ¥109 | ¥109 | 列支敦士登/李/丽/里 |
| .lt | ¥119 | ¥119 | ¥119 | 立陶宛 |
| .md | ¥1000 | ¥1000 | ¥1000 | 摩尔多瓦 |
| .mn | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 蒙古 |
| .ms | ¥219 | ¥360 | ¥219 | 蒙特赛特拉 |
| .mu | ¥450 | ¥450 | ¥450 | 毛里求斯/木/母/墓/牧/穆 |
| .mx | ¥339 | ¥339 | ¥339 | 墨西哥 |
| .nl | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 荷兰 注① |
| .nu | ¥400 | ¥400 | ¥400 | 纽埃岛(2年起注册) |
| .pe | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 秘鲁 |
| .pl | ¥70 | ¥150 | ¥150 | 波兰 |
| .re | ¥600 | N/a | ¥600 | 留尼旺岛/热 注② 注③ |
| .ru | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 俄罗斯/如/入/乳/茹/汝 注③ |
| .sc | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 塞舌尔/四川/收藏/素材 |
| .se | ¥159 | ¥159 | ¥159 | 瑞典/色 注④ |
| .sg | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 新加坡/帅哥 注① |
| .sh | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 圣赫勒拿/上海/Bash脚本 |
| .tc | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 特克斯&凯科斯/天朝/同城/天才 |
| .tk | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 托克劳群岛/天空 |
| .tl | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 东帝汶/讨论 |
| .tm | ¥6800 | ¥6800 | ¥6800 | 土库曼斯坦/商标 (10年起注册) |
| .tv | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 图瓦卢/电视 |
| .tw | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 台湾 |
| .us | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 美国/我们 |
| .vc | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 圣文森特和格林纳丁斯/投资 |
| .vg | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 英属维尔京群岛 |
| .com.sb | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 索罗门群岛/傻逼 |
| .gl | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 格林兰岛/攻略 |
| .ws | ¥110 | ¥110 | ¥110 | 西萨摩亚/猥琐 |
| .co.uk | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 英国 (2年起注册) |
